當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī) > 電子式高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī) > GW-6000C電子式高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī)
簡要描述:GW-6000C電子式高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī)用于測量各種金屬及合金材料在高溫環(huán)境下的蠕變或持久性能
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
電子式高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī)機(jī)型型號(hào) | GW-6304C | GW-6504C | GW-6804C | GW-6105C |
最大試驗(yàn)力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN |
試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí) | 0.5級(jí) | |||
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4~100%FS(滿量程) | |||
試驗(yàn)力分辨率 | 大試驗(yàn)力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
變形測量范圍 | 0-10mm | |||
變形示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||
下拉桿移動(dòng)速度 | 0.5-100mm/min | |||
下拉桿行程 | 200mm | |||
上下夾頭同軸度 | 小于等于8% | |||
手動(dòng)卸載功能 | 具有手動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),意外斷電時(shí)可用其卸載,保護(hù)設(shè)備和試樣安全 | |||
主機(jī)電源 | AC380V,50Hz | |||
總功率(KW)三相五線制 | 1.5kW | |||
主機(jī)重量 | 約900kg | |||
主機(jī)外形尺寸(長*寬*高) | 920×550×2450mm |
產(chǎn)品咨詢