當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機 > JT微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機
簡要描述:微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機適用于金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料、螺栓和結(jié)構(gòu)件的扭轉(zhuǎn)性能測試試驗。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機特點:
1、采用伺服電機驅(qū)動,保證了扭轉(zhuǎn)速度的恒定性,擺線針輪減速機傳動,保證了傳動的高效率和平穩(wěn)性。
2、電氣控制系統(tǒng)穩(wěn)定性高、運行平穩(wěn)可靠、響應(yīng)快、噪音低。
3、具備完善的超載保護、急停等安全保護功能。
4、試驗軟件具有很強的數(shù)據(jù)和圖形處理功能, 可即時打印出完整的試驗報告和試驗曲線。
5、具有扭轉(zhuǎn)力值和扭轉(zhuǎn)角自動跟蹤測量和加荷速率指示及峰值保持等功能。
規(guī)格型號 | JT202 | JT502 | JT103 | JT303 | JT503 | |
最大扭矩 | 200N.m | 500N.m | 1000N.m | 3000N.m | 5000N.m | |
扭矩測量范圍 | 1%-100%F.S(滿量程) | |||||
試驗機級別 | 1級/0.5級 | |||||
扭矩示值相對誤差 | ±1.0%±0.5% | |||||
扭矩分辨力 | 最大扭矩的1/450000(全程分辨力不變) | |||||
扭轉(zhuǎn)角測量范圍 | 0°-10000° | |||||
扭轉(zhuǎn)角示值相對誤差 | ±1.0%以內(nèi) | |||||
扭轉(zhuǎn)計扭角分辨率 | 0.0045° | |||||
最大試驗速度 | 6-720°/min | |||||
扭轉(zhuǎn)速度相對誤差 | ±1.0%以內(nèi) | |||||
夾頭間大距離 | 650mm | 1000mm | ||||
試樣平行段直徑 | Φ6-Φ20mm | Φ8-Φ28mm | ||||
電源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
功率 | 0.2KW | 0.4KW | 0.75KW | 2KW | 4.4KW | |
機器重量 | 600kg | 600kg | 600kg | 1500kg | 1580kg | |
外形尺寸 | 1700x455x1070 | 2400x650x1400 | 2700x730x1450 | |||
產(chǎn)品咨詢